| Atributo | Detalle |
|---|---|
| Marca | LG |
| Modelo | 27MP400 |
| Alto | 45.49 cm |
| Ancho | 61.2 cm |
| Peso | 3.4 kg |
| Profundidad | 19 cm |
| Alto empaque | 36.25 cm |
| Ancho empaque | 61.20 cm |
| Profundidad empaque | 5.62cm |
| Peso con empaque | 5.2 kg |
| Tipo de panel | IPS |
| Tipo de Pantalla | IPS Antiglare |
| Tamaño de Pantalla | 27″ |
| Definición de Pantalla | FHD |
| Resolución de Pantalla | 1920×1080 px |
| Diseño de pantalla | Plana |
| Pantalla touch | No |
| Uso | Oficina, Doméstico |
| Tasa de refresco | 75 Hz |
| Angulo de visión | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Relación de aspecto | 16:09 |
| Relacion de contraste | 1000:1 typ. |
| Brillo máximo | 250 cd/m² (Typ.) |
| Tiempo de respuesta | 5ms (GtG at Faster) |
| Puerto HDMI | Sí |
| Micrófono integrado | No |
| Entrada de audio | Si |
| Alimentación | Red eléctrica |
MONITOR
MONITOR : PANTALLA: LCD CON RETROILUMINACION LED 27.0″ 1920X1080 PIXELES LAN: NO WLAN: NO USB: NO VGA: NO HDMI: SI G. F: 36 MESES CARRY-IN UNIDAD LG 27MP400-B 27MP400-B.AWF
S/ 0.00
Disponibilidad: 1 disponibles






Valoraciones
No hay valoraciones aún.