| DESCRIPCIÓN | MARCA | SAMSUNG |
| PART NUMBER | LS27AG550ELXPE | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 27 PULG |
| TIPO | VA | |
| CURVATURA | 1000R | |
| PROPORCIÓN | WIDE | |
| RESOLUCIÓN MAX | 2560 x 1440 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 2 500:1 |
| BRILLO | 300 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISIÓN | 178º / 178º | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 165 HZ | |
| INCLINACIÓN / GIRO | INCLINACIÓN | -2 ~ +18º |
| MONTAJE DE PARED | SI | |
| ENTRADAS / SALIDAS | DISPLAYPORT x 1 | |
| HDMI | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES SIN BASE | 614.6 x 382.8 x 120.0 MM |
| DIMENSIONES CON BASE | 616.6 x 477.4 x 272.6 MM | |
| PESO | PESO | 4.5 KG |
| CONTENIDO | CABLE DE PODER | |
| CABLE DISPLAYPORT | ||
MONITOR
MONITOR:PANTALLA:LCD CON RETROILUMINACION LED 27.0″ 2560X1440 PIXELES LAN: NO WLAN: NO USB: NO VGA: NO HDMI: SIG. F: 36 MESES CARRY-IN UNIDAD SAMSUNG LS27AG550 LS27AG550ELXPE
S/ 1,415.99
Disponibilidad: 2 disponibles







Valoraciones
No hay valoraciones aún.